Descripción: Esta herramienta permite crear ventanas emergentes (popup) o paneles laterales (offcanvas) altamente personalizables, definiendo con precisión cuándo, dónde y a quién deben mostrarse en el sitio web.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Utiliza la gestión de popups para optimizar la conversión y la interacción con tus visitantes:
- Captación de Leads: Muestra un formulario de suscripción al boletín o una oferta especial tan pronto como un usuario muestre la intención de abandonar la página (función "antes del cierre").
- Segmentación Avanzada: Envía mensajes específicos (ej. códigos de descuento o notificaciones) solo a segmentos de público precisos, como usuarios ya registrados o aquellos que cumplen ciertas condiciones de marketing.
- Mensajes Contextuales: Limita la visualización de avisos importantes (ej. un banner de cookies o un anuncio de mantenimiento) solo a páginas o secciones específicas de tu sitio.
Funcionalidades principales
- Creación de Contenido Visual: El contenido del popup se gestiona mediante el Visual Builder, permitiendo la inserción de texto, imágenes, formularios y cualquier elemento gráfico.
- Modo de Visualización: Puedes elegir si el popup debe mostrarse automáticamente según las reglas establecidas, o si debe ser llamado manualmente mediante eventos específicos o código.
- Control del Comportamiento: Definición detallada de los disparadores de apertura (inmediata, scroll, exit intent) y de las reglas de cierre.
- Segmentación del Público: Aplicación de condiciones avanzadas basadas en el estado de acceso (loggeado/no loggeado) y en filtros de marketing específicos.
- Personalización Estética: Control completo sobre el tipo (popup u offcanvas), dimensiones, colores y animaciones de entrada y salida.
Cómo se configura
La configuración de un popup está dividida en cuatro secciones principales, accesibles mediante los pasos guiados:
1. Contenido
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Título del popup | El nombre interno para identificar el popup en la lista de gestión. |
| Mostrar automáticamente | Si está activo, el popup se mostrará según las reglas de Condiciones y Comportamiento. Si está desactivado, el popup nunca aparecerá solo, pero podrá ser llamado manualmente. |
| Contenido | El área donde se crea el cuerpo del popup utilizando el Visual Builder. |
| Llamado manual | Si el popup no está activo, se proporciona un código JavaScript para usar y llamar la apertura mediante eventos externos (ej. clic en un botón). |
2. Condiciones (Visible solo si 'Mostrar automáticamente' está activo)
Esta sección define a quién y dónde debe mostrarse el popup.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Mostrar a todos | Si está seleccionado, ignora todas las condiciones de segmentación siguientes. |
| Gestionar condiciones | Permite establecer reglas complejas de segmentación (ej. "El usuario ha visitado la página X" O "El carrito contiene más de 50€"). |
| Estado de acceso | Limita la visualización a todos, solo a usuarios loggeados o solo a usuarios no loggeados. |
| Mostrar SOLO en las siguientes páginas | Lista de URLs donde el popup debe mostrarse. |
| NO mostrar en las siguientes páginas | Lista de URLs donde el popup debe ocultarse. |
| Aplicar también a posibles páginas hijas | Extiende las reglas de inclusión/exclusión también a las subpáginas de las URLs especificadas. |
3. Comportamiento (Visible solo si 'Mostrar automáticamente' está activo)
Esta sección define cuándo y cómo debe aparecer y desaparecer el popup.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Disparador de apertura | Define el evento que hace aparecer el popup: Al abrir la página, Antes de cerrar la página (Exit Intent) o Al hacer scroll en la página (con porcentaje configurable). |
| Disparador de cierre | Define cómo el usuario puede cerrar el popup: Clic en el botón, clic fuera, ambos o Sin cierre (popup forzado). |
| Mostrar insistentemente | Si está activo, el popup se mostrará en cada visita, ignorando la frecuencia de visualización. |
| Mostrar cada [X] días | Establece la frecuencia mínima (en días) entre una visualización y otra para el mismo usuario. |
| Espera (segundos) | (Solo para disparadores "Al abrir la página" o "Antes de cerrar") El retraso en segundos antes de que aparezca el popup. |
| Ocultar automáticamente después de (segundos) | (Opcional) El tiempo tras el cual el popup desaparece solo. |
4. Apariencia
Esta sección gestiona el diseño visual del popup.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Elige entre Popup simple (centrado) u Offcanvas (panel lateral a la Izquierda o Derecha). |
| Ancho máximo (px) | Define el tamaño máximo horizontal del popup. |
| Fondo | Color de fondo del contenedor del popup. |
| Botón de cierre | Color del icono de cierre (visible solo si el disparador de cierre lo permite). |
| Overlay | El efecto de fondo que cubre la página cuando el popup está abierto (Oscuro, Claro, Personalizado o Ninguno). |
| Animación de entrada/salida | Selecciona el efecto visual con el que el popup aparece y desaparece (ej. FadeIn, SlideIn, BounceIn). Las animaciones están desactivadas para el tipo Offcanvas. |
| Ver vista previa | Permite probar la apariencia y las animaciones del popup antes de guardar. |
Integraciones automáticas
Este módulo se integra con las siguientes áreas del sistema:
- Visual Builder: El contenido del popup se crea directamente dentro del editor visual, garantizando la máxima libertad de diseño.
- Sistema de Condiciones de Marketing: Utiliza el motor de segmentación avanzada del sistema para definir reglas de visualización basadas en datos del usuario, historial de navegación o acciones rastreadas.
- Eventos del Sitio: Si un popup está configurado en modo manual, puede ser llamado mediante eventos configurables dentro del Visual Builder o mediante código JavaScript, permitiendo la activación en respuesta a interacciones específicas del usuario (ej. clic en un elemento).







