Descripción: Plataforma completa para el diseño, ejecución y monitoreo de campañas de marketing automatizadas, secuencias de comunicación personalizadas y recorridos de venta estructurados (Funnel).
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Úsalo para crear recorridos cliente que trabajan 24/7, garantizando que cada contacto reciba el mensaje correcto en el momento adecuado.
- Automatización: Enviar una serie de 5 emails espaciados cada 3 días a todos los nuevos suscriptores del newsletter, terminando la secuencia si abren un email específico (lógica condicional).
- Funnel: Construir un recorrido de venta online que parte desde una landing page, recopila los datos del cliente mediante un formulario y lo redirige a una página de pago con un cupón dinámico.
- Autopost: Planificar la generación automática de artículos de blog o contenidos desde un feed RSS y publicarlos en canales sociales o en el sitio a intervalos regulares.
Funcionalidades principales
Gestión y Monitoreo de Campañas
- Creación Flexible: Posibilidad de crear cuatro tipos de campañas: Automatización (secuencias basadas en eventos), Funnel (recorridos de venta con páginas dedicadas), Estándar (envíos únicos/newsletters) y Autopost (publicación automática de contenidos).
- Estados de Campaña: Filtra y gestiona las campañas según su estado (Borrador, Activa, En Pausa, Terminada, Archivada, Programada).
- Estadísticas Detalladas: Visualiza métricas precisas para cada acción de comunicación (Email, SMS, Notificaciones Push), incluyendo tasas de envío, entrega, apertura, clics, rebotes y bajas.
- Historial de Contactos: Accede al recorrido completo de cada destinatario dentro de la automatización, incluyendo fecha y hora de cada acción ejecutada y los valores de los shortcodes personalizados generados.
Diseño del Flujo (Diagrama)
Las automatizaciones y funnels se construyen utilizando un editor visual que permite definir el origen (Trigger) y la secuencia de acciones.
- Puntos de Inicio (Trigger): Define el evento que hace entrar al contacto en la automatización.
- Acciones y Pasos: Añade elementos de comunicación, lógica o manipulación de datos en el flujo.
- Lógica Condicional: Utiliza bloques "Condición" o "Goal" para crear ramas en el flujo basadas en criterios específicos (ej. si el usuario ha hecho clic en un enlace, si tiene cierto dato demográfico, etc.).
- Split Test: Crea recorridos paralelos para probar la eficacia de diferentes acciones o mensajes.
- Loop: Configura ciclos repetitivos para ejecutar acciones a intervalos regulares.
Cómo se configura
La configuración se articula en dos fases: la definición del Origen (Trigger) y la secuencia de Acciones.
1. Definición del Origen (Trigger)
El origen define quién entra en la automatización y bajo qué circunstancias.
| Categoría | Triggers Disponibles | Descripción |
|---|---|---|
| Suscripción/Desuscripción | Suscripción/Desuscripción a Lista | El contacto entra cuando es agregado o removido de una o más listas específicas de marketing. |
| Suscripción/Desuscripción a Etiqueta | El contacto entra cuando se le asigna o remueve una etiqueta específica. | |
| Envío Formulario | El contacto entra después de enviar un formulario específico presente en el sitio. | |
| E-commerce | Pedido Creado | El contacto entra tras la creación de un nuevo pedido (con opción filtro por artículos específicos). |
| Pedido Actualizado | El contacto entra cuando cambia el estado de un pedido (con filtro por estado y artículos). | |
| Pedido Pagado | El contacto entra después del pago de un pedido (con opción filtro por artículos específicos). | |
| Comunicación | Mensaje Enviado/Recibido | El contacto entra cuando se envía o recibe un mensaje de una tipología específica (ej. email, SMS). |
| Email Leído / Click | El contacto entra tras abrir o clicar un enlace en un email específico (o cualquier email dentro de la campaña). | |
| Integración | Evento Web Tracking | El contacto entra cuando se registra un evento específico desde el sistema Web Tracking. |
| Webhook entrante | El contacto entra cuando se recibe una llamada a una URL Webhook dedicada permitiendo asociar los datos recibidos (Email, Celular, ID Externo). |
Configuraciones Destinatarios:
- Comportamiento: Escoge incluir solo contactos que ya cumplen los criterios, solo contactos futuros, o ambos.
- Repetición: Permite que los contactos vuelvan a entrar en la automatización varias veces aunque tengan ejecuciones previas activas.
2. Acciones disponibles en el Flujo
Las acciones son los bloques que componen el diagrama de automatización o funnel.
| Categoría | Acción | Detalles Configuración |
|---|---|---|
| Comunicación | Asunto, Remitente, Pre-header, Contenido (Visual Builder), Adjuntos, Firma. Gestión avanzada desuscripciones (remoción listas o asignación etiquetas). | |
| SMS | Título, Mensaje, Remitente, Destinatario (personalizado o predeterminado). | |
| Notificación Push | Título, Mensaje, Link destino. | |
| Flujo y Lógica | Espera | Definición tiempo espera (minutos, horas, días...) o espera hasta fecha/hora específica. |
| Condición / Goal | Definición reglas complejas (ej. "Datos personales: Email es igual a X"). En automatizaciones puede tener vencimiento ("verificar dentro 2 horas"). | |
| Repetición | Configuración ciclo repetición (cada X horas/días/semanas) para volver a acción previa. | |
| Split Test | Define nombre para test A/B. | |
| Datos Contacto | Modificar Datos Personales | Actualiza campos personales (Nombre, Email, Dirección, Idioma...) o datos facturación usando valores estáticos o shortcodes. |
| Añadir/Quitar Listas | Selecciona qué listas añadir o quitar al contacto. | |
| Añadir/Quitar Etiquetas | Selecciona qué etiquetas añadir o quitar al contacto. | |
| Consentimiento Marketing | Ajusta estado consentimiento marketing (Aceptado/Rechazado). | |
| Asignar Operador | Asigna contacto a uno o varios usuarios o roles con opción rotación automática. | |
| Generar Credenciales | Fuerza regeneración credenciales acceso para el contacto. | |
| Añadir Historial | Añade nota al historial del contacto con título y autor. | |
| Contenidos Dinámicos | Establecer Shortcode | Crea variables personalizadas (shortcode) con valores estáticos o dinámicos para usar posteriormente. |
| Generación AI | Genera contenido (texto, artículo blog, descripción imagen) o imágenes vía inteligencia artificial guardando resultado en shortcode. | |
| Obtener Feed RSS | Extrae elemento desde feed RSS (siguiente, aleatorio, último, primero) guardándolo en shortcode. | |
| E-commerce / Funnel | Crear Pedido / Link Pago | Genera link pago para carrito predefinido con opción crear pedido inmediatamente en estado determinado. |
| Modificar Carrito | Establece/agrega/remueve artículos del carrito del contacto. | |
| Cupón Dinámico | Genera cupón con expiración (ej. 24h) partiendo desde uno existente asignándolo a shortcode. | |
| Página / Popup | (Solo Funnel) Crea página destino (landing page) o popup con editor visual e ajustes SEO. | |
| Integración | Webhook saliente | (Webhook) Envía llamada a URL externa con parámetros personalizados(Key-Value o JSON Raw) e headers; resultado puede guardarse en shortcode. |
Integraciones automáticas
Biblioteca Template (Marketplace)
Accediendo a la Biblioteca puedes:
1. Importar Templates: Usa automatizaciones o funnels predefinidos creados por Framework360 u otros usuarios.
2. Exportar Templates: Guarda tus automatizaciones como plantillas reutilizables o expórtalas a archivo para compartir externamente; el sistema exporta automáticamente todos los elementos relacionados (ej.: emails,páginas,multimedia).
Permisos envío
El sistema verifica automáticamente antes del envío emails,SMS ó Notificaciones Push si el contacto ha dado consentimiento marketing(si la acción lo requiere). Si falta consentimiento,se bloquea comunicación para garantizar cumplimiento normativo.
Gestión créditos
Para acciones que implican costo(como envío SMS ó generación contenido vía AI),el sistema comprueba disponibilidad créditos antes iniciar campaña.







